北洋海军舰船表
舰名 舰 种 排水量(吨) 马力(匹) 航速(节) 炮位(门) 下水年代
湄云 炮舰 550 320 9 6 1869
操江 炮舰 640 425 9 8 1869
镇海 炮舰 572 350 9 6 18 71
泰安 炮舰 1258 580 10 7 1877
威远 炮舰 1268 750 12 7 1877
康济 炮舰 1300 750 12 15 1879
镇东 炮舰 440 350 8 5 1879
镇西 炮舰 440 350 8 5 1879
镇南 炮舰 440 350 8 5 1879
镇北 炮舰 440 350 8 5 1879
镇中 炮舰 440 750 8 5 1881
镇边 炮舰 440 840 8 5 1881
超勇 巡洋舰 1350 2400 15 12 1881
扬威 巡洋舰 1350 2400 15 12 1881
——————————
①《直隶总督李鸿章片》,《洋务运动》(二),第460~461页。