表 4-5-16 按年龄的卧位身长(cm)(世界卫生组织推荐参考值)2~24 个月
男 女
年龄 (月)
中位数-2SD 中位数 中位数-2SD 中位数
0 45.9 50.5 45.5 49.9
1 49.7 54.6 49.0 53.5
2 52.9 58.1 52.0 56.8
3 55.8 61.1 54.6 59.5
4 58.3 63.7 56.9 62.0
5 60.5 65.9 58.9 64.1
6 62.4 67.8 60.0 65.9
7 64.1 69.5 62.2 67.6
8 65.7 71.0 63.7 69.1
9 67.0 72.3 65.0 70.4
10 68.3 73.6 66.2 71.8
11 69.6 74.9 67.5 73.1
12 70.7 76.1 68.6 74.3
13 71.8 77.2 69.8 75.5
14 72.8 78.3 70.8 76.6
15 73.7 79.4 71.9 77.9
16 74.6 80.4 72.9 78.9
17 75.5 81.4 73.8 79.9
18 76.3 82.4 74.8 80.9
19 77.1 83.3 75.7 91.9
20 77.9 84.2 76.6 92.9
21 78.7 85.1 77.4 83.8
22 79.4 86.0 78.3 84.8
23 80.2 86.8 79.1 85.6
24 80.9 87.6 79.9 86.5
年龄 男 女
(岁) (月) 中位数-2SD 中位数 中位数-2SD 中位数
2 1 79.9 86.4 78.8 85.4
2 2 80.6 87.5 79.6 86.2
2 3 81.3 88.1 80.3 87.0
2 4 80.0 88.9 81.0 87.9
2 5 82.7 89.6 81.8 88.7
2 6 83.4 90.4 82.5 89.5
2 7 84.1 91.2 83.1 90.2
2 8 84.7 92.0 83.8 91.0
2 9 85.4 92.7 84.5 91.7
2 10 86.0 93.5 85.2 92.5
2 11 86.7 94.2 85.8 93.2
3 0 87.3 94.9 86.5 93.8
3 1 87.9 95.6 87.1 94.6
3 2 88.6 96.3 87.7 95.3
3 3 89.2 97.0 88.4 96.0
3 4 89.8 97.7 89.0 96.6
3 5 90.4 98.4 89.6 97.3
3 6 91.0 99.4 90.2 97.9
3 7 91.6 99.7 90.7 98.6
3 8 92.2 100.4 91.3 99.2
3 9 92.7 101.0 91.9 99.8
3 10 93.3 101.7 92.4 100.4
3 11 93.9 102.3 93.0 101.0
4 0 94.4 102.6 93.5 101.6
4 1 95.0 103.6 94.1 102.2
4 2 95.5 104.2 94.6 102.8
4 3 96.1 104.8 95.1 103.4
4 4 96.6 105.4 95.6 104.0
4 5 97.1 106.0 96.1 104.5
4 6 97.7 106.6 96.7 105.0
4 7 98.2 107.1 97.1 105.6
4 8 98.7 107.7 97.6 106.7
4 9 99.2 108.3 8.1 107.3
4 10 99.7 108.8 98.6 107.3
4 11 100.2 109.4 99.1 107.8
5 0 100.7 109.9 99.5 108.4
表 4-5-18 按身长的体重(kg)(世界卫生组织推荐参考值)0~24 个月
男 女
身长 (cm)
中位数-2SD 中位数 中位数-2SD 中位数
49.0 2.5 3.2 2.6 3.4
49.5 2.5 3.2 2.6 3.3
50.0 2.5 3.3 2.6 3.4
50.5 2.6 3.4 2.7 3.5
51.0 2.6 3.5 2.7 3.5
51.5 2.7 3.6 2.8 3.6
52.0 2.8 3.7 2.8 3.7
52.5 2.8 3.8 2.9 3.8
53.0 2.9 3.9 3.0 3.9
53.5 3.0 4.0 3.1 4.0
54.0 3.1 4.1 3.1 4.1
54.5 3.2 4.2 3.2 4.2
55.0 3.3 4.3 3.3 4.3
55.5 3.3 4.5 3.4 4.4
56.0 3.5 4.6 3.5 4.5
56.5 3.6 4.7 3.6 4.6
57.0 3.7 4.8 3.7 4.8
57.5 3.8 5.0 3.8 4.9
58.0 3.9 5.1 3.9 5.0
58.5 4.0 5.2 4.0 5.0
59.0 4.1 5.4 4.1 5.3
59.5 4.2 5.5 4.2 5.4
60.0 4.4 5.7 4.3 5.5
60.5 4.5 5.8 4.4 5.7
61.0 4.6 5.9 4.6 5.8
61.5 4.8 6.1 4.7 6.0
62.0 4.9 6.2 4.8 6.1
62.5 5.0 6.4 4.9 6.2
63.0 5.2 6.5 5.0 6.4
63.5 5.3 6.7 5.2 6.5
64.0 5.4 6.8 5.3 6.7
64.5 5.6 7.0 5.4 6.8
65.0 5.7 7.1 5.5 7.0
65.5 5.8 7.3 5.7 7.1
66.0 6.0 7.4 5.8 7.3
66.5 6.1 7.6 5.9 7.4
67.0 6.2 7.7 6.0 7.5
67.5 6.4 7.8 6.2 7.7
68.0 6.5 8.0 6.3 7.8
68.5 6.6 8.1 6.4 8.0
69.0 6.8 8.3 6.5 8.1
69.5 6.9 8.4 6.7 8.2
70.0 7.0 8.5 6.8 8.4
70.5 7.2 8.7 6.9 8.5
71.0 7.3 8.8 7.0 8.6
71.5 7.4 8.9 7.1 8.8
72.0 7.5 9.1 7.2 8.9
72.5 7.7 9.2 7.4 9.0
73.0 7.8 9.3 7.5 9.1
73.5 7.9 9.5 7.6 9.3
74.0 8.0 9.6 7.7 9.4
74.5 8.1 9.7 7.8 9.5
75.0 8.2 9.8 7.9 9.6
75.5 8.3 9.9 8.0 9.7
76.0 8.4 10.0 8.1 9.8
76.5 8.5 10.2 8.2 9.9
77.0 8.6 10.3 8.3 10.0
77.5 8.7 10.4 8.4 10.1
78.0 8.8 10.5 8.5 10.2
78.5 8.9 10.6 8.6 10.3
79.0 9.0 10.7 8.7 10.4
79.5 9.1 10.8 8.7 10.5
80.0 9.2 10.9 8.8 10.6
80.5 9.3 11.0 8.9 10.7
81.0 9.4 11.1 9.0 10.8
81.5. 9.5 11.2 9.1 10.9
82.0 9.6 11.3 9.2 11.0
82.5 9.6 11.4 9.3 11.1
83.0 9.7 11.5 9.4 11.2
83.5 9.8 11.6 9.5 11.3
84.0 9.9 11.7 9.6 11.4
84.5 10.0 11.8 9.6 11.5
85.0 10.1 11.9 9.7 11.6
85.5 10.2 12.0 9.8 11.7
86.0 10.3 12.1 9.9 11.8
86.5 10.4 12.2 10.0 11.8
87.0 10.5 12.3 10.1 11.8
87.5 10.5 12.4 10.2 12.0
88.0 10.6 12.5 10.3 12.2
88.5 10.7 12.7 10.4 12.3
89.0 10.8 12.8 10.5 12.4
89.5 10.9 12.9 10.6 12.5
90.0 11.0 13.0 10.7 12.6
90.5 11.1 13.1 10.8 12.7
91.0 11.2 13.2 10.9 12.8
91.5 11.3 13.3 11.0 12.9
92.0 11.4 13.4 11.1 13.0
92.5 11.5 13.5 11.2 13.1
93.0 11.6 13.7 11.3 13.3
93.5 11.7 13.8 11.4 13.4
94.0 11.9 13.9 11.5 13.5
94.5 12.0 14.0 11.6 13.6
95.0 12.1 14.1 11.8 13.8
95.5 12.2 14.3 11.9 13.9
96.0 12.3 14.4 12.0 14.0
96.5 12.4 14.5 12.1 14.2
97.0 12.5 14.7 12.2 14.3
97.5 12.7 14.8 12.4 14.4
98.0 12.8 14.9 12.5 14.6
98.5 12.9 15.1 12.6 14.7
99.0 13.0 15.2 12.8 14.9
99.5 13.1 15.4 12.9 15.0
100.0 13.3 15.5 13.1 15.2
100.5 13.4 15.7 13.2 15.3
101.0 13.5 15.8 13.3 15.5
101.5 13.6 16.0
102.0 13.8 16.1
102.5 13.9 16.3
103.0 14.0 16.5
表 4-5-19 按身高的体重(kg)(世界卫生组织推荐参考值)0~24 个月
男 女
身高 (cm)
中位数-2SD 中位数 中位数-2SD 中位数
55.0 3.1 4.6 3.2 4.6
55.5 3.2 4.7 3.3 4.7
56.0 3.3 4.8 3.4 4.9
56.5 3.4 5.0 3.4 4.9
57.0 3.5 5.1 3.5 5.1
57.5 3.6 5.2 3.6 5.2
58.0 3.7 5.4 3.7 5.3
58.5 3.8 5.5 3.8 5.5
59.0 3.9 5.6 4.0 5.6
59.5 4.0 5.8 4.1 5.7
60.0 4.2 5.9 4.2 5.9
60.5 4.3 6.1 4.3 6.0
61.0 4.4 6.2 4.4 6.2
61.5 4.5 6.4 4.5 6.3
62.0 4.7 6.5 4.7 6.4
62.5 4.8 6.6 4.8 6.6
63.0 4.9 6.8 4.9 6.7
63.5 5.1 6.9 5.0 6.9
64.0 5.2 7.1 5.1 7.0
64.5 5.3 7.2 5.3 7.2
65.0 5.5 7.4 5.4 7.3
65.5 5.6 7.5 5.5 7.5
66.0 5.7 7.7 5.7 7.6
66.5 5.9 7.8 5.8 7.7
67.0 6.0 8.0 5.9 7.9
67.5 6.2 8.1 6.0 8.0
68.0 6.3 8.2 6.2 8.2
68.5 6.4 8.4 6.3 8.3
69.0 6.6 8.5 6.4 8.4
69.5 6.7 8.7 6.5 8.6
70.0 6.8 8.8 6.7 8.7
70.5 7.0 8.9 6.8 8.8
71.0 7.1 9.1 6.9 8.9
71.5 7.2 9.2 7.0 9.1
72.0 7.3 9.3 7.1 9.2
72.5 7.5 9.4 7.3 9.3
73.0 7.6 9.6 7.4 9.4
73.5 7.7 9.7 7.5 9.5
74.0 7.8 9.8 7.6 9.6
74.5 7.9 9.9 7.7 9.7
75.0 8.0 10.0 7.8 10.0
75.5 8.1 10.1 7.9 10.0
76.0 8.2 10.3 8.0 10.1
76.5 8.4 10.4 8.1 10.2
77.0 8.5 10.5 8.2 10.3
77.5 8.6 10.6 8.3 10.4
78.0 8.7 10.7 8.4 10.5
78.5 8.7 10.8 8.5 10.5
79.0 8.8 10.9 8.6 10.6
79.5 8.9 11.0 8.7 10.7
80.0 9.0 11.1 8.8 10.8
80.5 9.1 11.2 8.8 10.9
81.0 9.2 11.3 8.9 11.0
81.5. 9.3 11.4 9.0 11.1
82.0 9.4 11.5 9.1 11.2
82.5 9.5 11.6 9.2 11.3
83.0 9.6 11.7 9.3 11.4
83.5 9.7 11.8 9.4 11.5
84.0 9.8 11.9 9.5 11.6
84.5 9.8 12.0 9.6 11.7
85.0 9.9 12.1 9.6 11.8
85.5 10.0 12.2 9.7 11.9
86.0 10.1 12.3 9.8 12.0
86.5 10.2 12.4 9.9 12.1
87.0 10.3 12.5 10.0 12.2
87.5 10.4 12.6 10.1 12.3
88.0 10.5 12.7 10.2 12.4
88.5 10.6 12.9 10.3 12.5
89.0 10.7 13.0 10.4 12.6
89.5 10.8 13.1 10.5 12.7
90.0 10.9 13.2 10.6 12.8
90.5 10.9 13.3 10.7 13.0
91.0 11.0 13.4 10.8 13.1
91.5 11.1 13.5 10.9 13.2
92.0 11.2 13.6 11.0 13.3
92.5 11.3 13.8 11.1 13.4
93.0 11.5 13.9 11.2 13.6
93.5 11.6 14.0 11.3 13.7
94.0 11.7 14.1 11.4 13.8
94.5 11.8 14.2 11.5 14.0
95.0 11.9 14.4 11.6 14.1
95.5 12.0 14.5 11.7 14.2
96.0 12.1 14.6 11.8 14.4
96.5 12.2 14.8 12.0 14.5
97.0 12.3 14.9 12.1 14.6
97.5 12.4 15.0 12.2 14.7
98.0 12.5 15.2 12.3 14.9
98.5 12.6 15.3 12.4 15.0
99.0 12.7 15.4 12.5 15.1
99.5 12.8 15.6 12.6 15.3
100.0 12.9 15.7 12.7 15.4
100.5 13.1 15.8 12.8 15.5
101.0 13.2 16.0 12.9 15.7
101.5 13.3 16.1 13.0 15.8
102.0 13.4 16.3 13.1 15.9
102.5 13.5 16.4 13.2 16.1
103.0 13.6 16.5 13.3 16.2
103.5 13.8 16.7 13.5 16.3
104.0 13.9 16.8 13.6 16.5
104.5 14.0 17.0 13.7 16.6
105.0 14.1 17.1 13.8 16.8
105.5 14.3 17.3 13.9 16.9
106.0 14.4 17.4 14.0 17.0
106.5 14.5 17.6 14.2 17.2
107.0 14.7 17.7 14.3 17.3
107.5 14.8 17.9 14.4 17.5
108.0 14.9 18.1 14.5 17.6