饭饭TXT > 学习管理 > 《投资学(出书版)》作者:[美]滋维·博迪【完结】 > 《投资学》书香门第.txt

第21章期权定价

作者:美-滋维·博迪 当前章节:5725 字 更新时间:2026-6-23 02:21

559

(续)

d N(d) d N(d) d N(d)

-2 . 7 0 0 . 0 0 3 5 -0 . 6 6 0 . 2 5 4 6 0 . 9 6 0 . 8 3 1 5

-2 . 6 5 0 . 0 0 4 0 -0 . 6 4 0 . 2 6 11 0 . 9 8 0 . 8 3 6 5

-2 . 6 0 0 . 0 0 4 7 -0 . 6 2 0 . 2 6 7 6 1 . 0 0 0 . 8 4 1 4

-2 . 5 5 0 . 0 0 5 4 -0 . 6 0 0 . 2 7 4 3 1 . 0 2 0 . 8 4 6 1

-2 . 5 0 0 . 0 0 6 2 -0 . 5 8 0 . 2 8 1 0 1 . 0 4 0 . 8 5 0 8

-2 . 4 5 0 . 0 0 7 1 -0 . 5 6 0 . 2 8 7 7 1 . 0 6 0 . 8 5 5 4

-2 . 4 0 0 . 0 0 8 2 -0 . 5 4 0 . 2 9 4 6 1 . 0 8 0 . 8 5 9 9

-2 . 3 5 0 . 0 0 9 4 -0 . 5 2 0 . 3 0 1 5 1 . 1 0 0 . 8 6 4 3

-2 . 3 0 0 . 0 1 0 7 -0 . 5 0 0 . 3 0 8 5 1 . 1 2 0 . 8 6 8 6

-2 . 2 5 0 . 0 1 2 2 -0 . 4 8 0 . 3 1 5 6 1 . 1 4 0 . 8 7 2 9

-2 . 2 0 0 . 0 1 3 9 -0 . 4 6 0 . 3 2 2 8 1 . 1 6 0 . 8 7 7 0

-2 . 1 5 0 . 0 1 5 8 -0 . 4 4 0 . 3 3 0 0 1 . 1 8 0 . 8 8 1 0

-2 . 1 0 0 . 0 1 7 9 -0 . 4 2 0 . 3 3 7 3 1 . 2 0 0 . 8 8 4 9

-2 . 0 5 0 . 0 2 0 2 -0 . 4 0 0 . 3 4 4 6 1 . 2 2 0 . 8 8 8 8

-2 . 0 0 0 . 0 2 2 8 -0 . 3 8 0 . 3 5 2 0 1 . 2 4 0 . 8 9 2 5

-1 . 9 8 0 . 0 2 3 9 -0 . 3 6 0 . 3 5 9 4 1 . 2 6 0 . 8 9 6 2

-1 . 9 6 0 . 0 2 5 0 -0 . 3 4 0 . 3 6 6 9 1 . 2 8 0 . 8 9 9 7

-1 . 9 4 0 . 0 2 6 2 -0 . 3 2 0 . 3 7 4 5 1 . 3 0 0 . 9 0 3 2

-1 . 9 2 0 . 0 2 7 4 -0 . 3 0 0 . 3 8 2 1 1 . 3 2 0 . 9 0 6 6

-1 . 9 0 0 . 0 2 8 7 -0 . 2 8 0 . 3 8 9 7 1 . 3 4 0 . 9 0 9 9

-1 . 8 8 0 . 0 3 0 1 -0 . 2 6 0 . 3 9 7 4 1 . 3 6 0 . 9 1 3 1

-1 . 8 6 0 . 0 3 1 4 -0 . 2 4 0 . 4 0 5 2 1 . 3 8 0 . 9 1 6 2

-1 . 8 4 0 . 0 3 2 9 -0 . 2 2 0 . 4 1 2 9 1 . 4 0 0 . 9 1 9 2

-1 . 8 2 0 . 0 3 4 4 -0 . 2 0 0 . 4 2 0 7 1 . 4 2 0 . 9 2 2 2

-1 . 8 0 0 . 0 3 5 9 -0 . 1 8 0 . 4 2 8 6 1 . 4 4 0 . 9 2 5 1

-1 . 7 8 0 . 0 3 7 5 -0 . 1 6 0 . 4 3 6 5 1 . 4 6 0 . 9 2 7 9

-1 . 7 6 0 . 0 3 9 2 -0 . 1 4 0 . 4 4 4 3 1 . 4 8 0 . 9 3 0 6

-1 . 7 4 0 . 0 4 0 9 -0 . 1 2 0 . 4 5 2 3 1 . 5 0 0 . 9 3 3 2

-1 . 7 2 0 . 0 4 2 7 -0 . 1 0 0 . 4 6 0 2 1 . 5 2 0 . 9 3 5 7

-1 . 7 0 0 . 0 4 4 6 -0 . 0 8 0 . 4 6 8 1 1 . 5 4 0 . 9 3 8 2

-1 . 6 8 0 . 0 4 6 5 -0 . 0 6 0 . 4 7 6 1 1 . 5 6 0 . 9 4 0 6

-1 . 6 6 0 . 0 4 8 5 -0 . 0 4 0 . 4 8 4 1 1 . 5 8 0 . 9 4 2 9

-1 . 6 4 0 . 0 5 0 5 -0 . 0 2 0 . 4 9 2 0 1 . 6 0 0 . 9 4 5 2

-1 . 6 2 0 . 0 5 2 6 0 . 0 0 0 . 5 0 0 0 1 . 6 2 0 . 9 4 7 4

-1 . 6 0 0 . 0 5 4 8 0 . 0 2 0 . 5 0 8 0 1 . 6 4 0 . 9 4 9 5

-1 . 5 8 0 . 0 5 7 1 0 . 0 4 0 . 5 1 6 0 1 . 6 6 0 . 9 5 1 5

-1 . 5 6 0 . 0 5 9 4 0 . 0 6 0 . 5 2 3 9 1 . 6 8 0 . 9 5 3 5

-1 . 5 4 0 . 0 6 1 8 0 . 0 8 0 . 5 3 1 9 1 . 7 0 0 . 9 5 5 4

-1 . 5 2 0 . 0 6 4 3 0 . 1 0 0 . 5 3 9 8 1 . 7 2 0 . 9 5 7 3

-1 . 5 0 0 . 0 6 6 8 0 . 1 2 0 . 5 4 7 8 1 . 7 4 0 . 9 5 9 1

-1 . 4 8 0 . 0 6 9 4 0 . 1 4 0 . 5 5 5 7 1 . 7 6 0 . 9 6 0 8

-1 . 4 6 0 . 0 7 2 1 0 . 1 6 0 . 5 6 3 6 1 . 7 8 0 . 9 6 2 5

-1 . 4 4 0 . 0 7 4 9 0 . 1 8 0 . 5 7 1 4 1 . 8 0 0 . 9 6 4 1

-1 . 4 2 0 . 0 7 7 8 0 . 2 0 0 . 5 7 9 3 1 . 8 2 0 . 9 6 5 6

-1 . 4 0 0 . 0 8 0 8 0 . 2 2 0 . 5 8 7 1 1 . 8 4 0 . 9 6 7 1

560 第六部分期权、期货与其他衍生工具

(续)

dN(d) dN(d) dN(d)

-1 . 3 8 0 . 0 8 3 8 0 . 2 4 0 . 5 9 4 8 1 . 8 6 0 . 9 6 8 6

-1 . 3 6 0 . 0 8 6 9 0 . 2 6 0 . 6 0 2 6 1 . 8 8 0 . 9 6 9 9

-1 . 3 4 0 . 0 9 0 1 0 . 2 8 0 . 6 1 0 3 1 . 9 0 0 . 9 7 1 3

-1 . 3 2 0 . 0 9 3 4 0 . 3 0 0 . 6 1 7 9 1 . 9 2 0 . 9 7 2 6

-1 . 3 0 0 . 0 9 6 8 0 . 3 2 0 . 6 2 5 5 1 . 9 4 0 . 9 7 3 8

-1 . 2 8 0 . 1 0 0 3 0 . 3 4 0 . 6 3 3 1 1 . 9 6 0 . 9 7 5 0

-1 . 2 6 0 . 1 0 3 8 0 . 3 6 0 . 6 4 0 6 1 . 9 8 0 . 9 7 6 1

-1 . 2 4 0 . 1 0 7 5 0 . 3 8 0 . 6 4 8 0 2 . 0 0 0 . 9 7 7 2

-1 . 2 2 0 . 111 2 0 . 4 0 0 . 6 5 5 4 2 . 0 5 0 . 9 7 9 8

-1 . 2 0 0 . 11 5 1 0 . 4 2 0 . 6 6 2 8 2 . 1 0 0 . 9 8 2 1

-1 . 1 8 0 . 11 9 0 0 . 4 4 0 . 6 7 0 0 2 . 1 5 0 . 9 8 4 2

-1 . 1 6 0 . 1 2 3 0 0 . 4 6 0 . 6 7 7 3 2 . 2 0 0 . 9 8 6 1

-1 . 1 4 0 . 1 2 7 1 0 . 4 8 0 . 6 8 4 4 2 . 2 5 0 . 9 8 7 8

-1 . 1 2 0 . 1 3 1 4 0 . 5 0 0 . 6 9 1 5 2 . 3 0 0 . 9 8 9 3

-1 . 1 0 0 . 1 3 5 7 0 . 5 2 0 . 6 9 8 5 2 . 3 5 0 . 9 9 0 6

-1 . 0 8 0 . 1 4 0 1 0 . 5 4 0 . 7 0 5 4 2 . 4 0 0 . 9 9 1 8

-1 . 0 6 0 . 1 4 4 6 0 . 5 6 0 . 7 1 2 3 2 . 4 5 0 . 9 9 2 9

-1 . 0 4 0 . 1 4 9 2 0 . 5 8 0 . 7 1 9 1 2 . 5 0 0 . 9 9 3 8

-1 . 0 2 0 . 1 5 3 9 0 . 6 0 0 . 7 2 5 8 2 . 5 5 0 . 9 9 4 6

-1 . 0 0 0 . 1 5 8 7 0 . 6 2 0 . 7 3 2 4 2 . 6 0 0 . 9 9 5 3

-0 . 9 8 0 . 1 6 3 5 0 . 6 4 0 . 7 3 8 9 2 . 6 5 0 . 9 9 6 0

-0 . 9 6 0 . 1 6 8 5 0 . 6 6 0 . 7 4 5 4 2 . 7 0 0 . 9 9 6 5

-0 . 9 4 0 . 1 7 3 6 0 . 6 8 0 . 7 5 1 8 2 . 7 5 0 . 9 9 7 0

-0 . 9 2 0 . 1 7 8 8 0 . 7 0 0 . 7 5 8 0 2 . 8 0 0 . 9 9 7 4

-0 . 9 0 0 . 1 8 4 1 0 . 7 2 0 . 7 6 4 2 2 . 8 5 0 . 9 9 7 8

-0 . 8 8 0 . 1 8 9 4 0 . 7 4 0 . 7 7 0 4 2 . 9 0 0 . 9 9 8 1

-0 . 8 6 0 . 1 9 4 9 0 . 7 6 0 . 7 7 6 4 2 . 9 5 0 . 9 9 8 4

-0 . 8 4 0 . 2 0 0 5 0 . 7 8 0 . 7 8 2 3 3 . 0 0 0 . 9 9 8 6

-0 . 8 2 0 . 2 0 6 1 0 . 8 0 0 . 7 8 8 2 3 . 0 5 0 . 9 9 8 9

-0 . 8 0 0 . 2 11 9 0 . 8 2 0 . 7 9 3 9

如果期权价格是1 5美元而不是1 3 . 7 0美元,那又会怎么样呢?是不是期权被错误

定价了呢?可能是,但在赌运气之前,应再考虑一下估价分析。首先,同所有模型一

样,布莱克-舒尔斯公式也是建立在使该模型近似有效的抽象简化基础之上的。

公式的一些重要假设如下:

1) 在期权到期之前,股票不支付红利。

2) 利率r与股票的方差

2保持不变(或更一般化些,两者均是时间的函数,完全可

预期)。

3) 股票价格是连续的,也就是说股票价格不会发生突然及大的波动。

已发展出变形的布莱克-舒尔斯公式来对付以上的这些限制条件。

其次,在布莱克-舒尔斯模型中,必须要弄清公式中的各个参数。其中的四个值

─S0、X、T与r,都是很直接的。股价、执行价格、期限是给定的,利率是相同期限

的货币市场利率。

最后的一个输入变量是股票收益率的标准差,这不能直接观察到。必须从历史数

据,从情景分析,从其他期权价格中估计出来,我们在下面将讨论这个问题。

目录
设置
设置
阅读主题
字体风格
雅黑 宋体 楷书 卡通
字体大小
适中 偏大 超大
保存设置
恢复默认
手机
手机阅读
扫码获取链接,使用浏览器打开
书架同步,随时随地,手机阅读
首 页 < 上一章 章节列表 下一章 > 尾 页